|
|
|
|
| | GRILS - Btc City Ljubjiana Zhiraf Ambedo ai blocchi di partenza | Offida (Ascoli Picen) – sabato 24 febbraio 2024 - Ai blocchi di partenza la nuova stagione BTC City Ljubjiana – Zhiraf – Ambedo con vista Olimpiadi di Parigi. Nel segno della crescita e del rinnovamento la nuova stagione della BTC City Ljubjiana – Zhiraf – Ambedo che...(Continua) |
| | GIRLS – Trofeo Binda: svelata l’edizione numero 25 | Cittiglio (Varese) – domenica 18 febbraio 2024 - Per il trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e per il Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano sarà un’edizione davvero speciale quella del 2024, in programma domenica 17 marzo. C’è infatti la storia...(Continua) |
| | GIRLS – Strade Bianche: ecco i 24 team che si daranno battaglia | Siena - mercoledì 14 febbraio 2024 - RCS Sport ufficializza la lista delle 24 squadre (14 UCI Women's WorldTeams e 10 UCI Women's Continental Teams) che si daranno battaglia il prossimo sabato 2 marzo nella decima edizione della Strade Bianche Women Elite, La Classica del Nord più a...(Continua) |
| GIRLS – Trofeo Binda: è tempo di presentazione della 25. edizione | Cittiglio (Varese) - martedì 13 febbraio 2024 - La Pedala veloce l’organizzazione del venticinquesimo trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e dell’undicesimo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della...(Continua) |
| | GIRLS - Il team Aromitalia 3t Vaiano pronto con 16 atlete | Vaiano (Prato) - martedì 13 febbraio 2024 - Il Team Aromitalia 3T Vaiano femminile è una delle formazioni più longeve del panorama ciclistico nazionale femminile. Dopo una stagione 2023 affrontata con determinazione e impegno, la società del presidente Stefano Giugni si...(Continua) |
| | GIRLS - Uae Tour all'iridata Wiebes. Ultima tappa alla Kraak | Abu Dhabi Breakwater (United Arab Emirates) - sunday 11 february 2024 - The World Champion Lotte Kopecky is the winner of the second edition of the UAE Women Tour, the one and only UCI Women's WorldTour race in the Middle East, organised by Abu Dhabi Sports Council. The Aldar Stage, which took the...(Continua) |
| | GIRLS - Uae Tour: Lorena Wiebes firma il bis su Consonni | Madinat Zayed (United Arab Emirates) – friday 9 february 2024 - Lorena Wiebes emerged triumphant once again in the second day of action - the Modon Stage - at the Uae Tour Women. The Team SD Worx rider went head-to-head with Chiara Consonni coming out on top in the battle with the UAE Team...(Continua) |
| | GIRLS - Uae Tour: Lorena Wiebes castiga Barbieri e Consonni | Dubai Harbour (United Arab Emirates) – thursday 8 february 2024 - Lorena Wiebes proved to be the fastest finisher on the 122 km Dubai Stage, sponsored by Dubai Sports Council, which took the peloton from Miracle Garden to Dubai Harbour, outsprinting former Track World Champions Rachele...(Continua) |
| | PRO / GIRLS – Il grande weekend di Strade Bianche | Siena – martedì 30 gennaio 2024 - Si avvicina il grande weekend delle Strade Bianche che il 2 marzo aprirà la stagione delle corse italiane di categoria Uci World Tour e Uci Women's World Tour targate Rcs Sport. La Classica del Nord più a Sud d’Europa si rinnova...(Continua) |
| | GIRLS - Uae Tour Women: ecco 20 i team al via | United Arab Emirates - monday 29 january 2024 - Abu Dhabi Sports Council, organisers of the UAE Tour Women, are pleased to confirm the full list of teams participating in the second edition of the one and only UCI Women's World Tour race in the Middle East. From 8 to 12 February, 20 teams of six...(Continua) |
| | GIRLS – Wlodarczyk sfiora la vittoria ed è nuova leder dell’Uci Women’s WorldTour | Geelong (Australia) – sabato 27 gennaio 2024 - Nel giorno del suo 23esimo compleanno la polacca Dominika Wlodarczyk si regala la maglia di leader dell’UCI Women’s WorldTour. Un risultato straordinario per questa giovane atleta di UAE Team ADQ che ha debuttato in questo nuovo...(Continua) |
| GIRLS - Volta a Catalunya: partecipazione di lusso perla prima edizione | Sunday 26 january 2024 - The Volta a Catalunya has achieved an important interest from the best women's teams in the world and will experience next June the maximum participation allowed by its category of first division teams. Seven UCI Women's WorldTeams will lead a top-level participation for...(Continua) |
< Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >
|
|
| | |