| |
| Per il momento è tutto. Vi diamo appuntamento alle 13:45 circa per seguire la crono di Orsago lunga 13,400 km. |
| Pierre Paolo Penasa resta in maglia rossa di leader. Oggi pomeriggio la grande sfida a cronometro con Luca Ceolan (Autozai) per la vittoria del 6° Trittico Veneto. Solo 11" dividono i due trentini. |
ARRIVO | La spunta Gianluca Milani (Postumia 73) al tris stagionale! 2° Marco Gasparella (Utensilnord) 3° Andrea Toniatti (Ausonia Pescantina) |
| Testa a testa per la vittoria di tappa tra Gasparella e Milani!! A 400 metri dal traguardo un'altra caduta turba lo sprint del gruppo. Alessandro Bergamin della Pressix è stato trasportato all'ospedale di Conegliano con la sospetta frattura di una clavivola. |
km 67,00 | Attacco di Gasparella e Milani!! Gli altri battistrada stanno a guardare |
km 66,00 | A Bavaroi (-2 km) i sei mantengono 20". Mentre in gruppo si registra una caduta. |
km 64,00 | Aumenta il vantaggio dei sei battistrada: 25" in località Bosco di Orsgao. Mancano 4 km al traguardo. |
km 62,00 | Andatura dei battistrada a 55 km/h |
km 61,00 | A Bibano il ricongiungimento in testa! Gruppo a 18". |
km 60,00 | Dietro i battistrada in quattro vanno in caccia. Si trata di Valerio Baratto (La Torre), Jan Bester (Sawa Kranj), Luca Spandre (Notaresco) e Marco Gasparella (Utensilnord). |
km 58,00 | Sullo slancio Milani e Toniatti proseguono la loro azione. |
km 57,500 | 4° TV Orsago (passaggio traguardo): ripresi i cinque sprint per l'ultimo traguardo volante del Trittico. Toniatti (Ausonia) precede Milani (Postumia) 73) e Mason (Mogliano 85). Mancano 11 km al traguardo finale. |
km 56,00 | Un quintetto si forma al comado: Alessio Nardelli (Autozai), Nejc Best (Sawa Kranj) e Riccardo Michieletto (Postumia 73) agganciano Bonsi e Follador. |
km 55,00 | Follador e Bonsi hanno 14" di vantaggio.cia. |
km 52,00 | Cambia rapidamente la situazione al comando. Ripresi i quattro, ora se ne vanno in due: Carlo Follador (Cieffe) e Andrew Bonsi (Trissa Bornato) |
km 50,00 | Così un quartetto si porta a condurre le operazioni con un vantaggio al momento esiguo. |
km 48,00 | A 20 km dal traguardo provano ad uscire in tre: Simone Sabbadin (Pressix), Marco D'Urbano (Notaresco) e Mirko Gozio (Trissa Bornato). Si sgancia anche Gianluca Milani (Postumia 73). |
km 47,200 | Nulla cambia quando la tappa uscita dal circuito iniziale punta verso Francenigo e quindi al traguardo di Orsago. |
| Media dopo la prima ora: 43,950 km/h |
km 42,200 | 3° TV° - 8° GIRO Brugnera - David Michael Mazzon (Fdb) precede il vincitore della 1^ tappa di Tarzo e Andrea Toniatti (Ausonia) e Davide Gennari (Fdb). Termina così il carosello attorno Brugnera (Pn). |
km 41,00 | Dimezzato il vantaggio di Ficara che ha il gruppo alle calcagna |
km 40,00 | Ficara ha 10" su gruppo. Mentre nelle retrovia rientre Casonato (Postumia 73)dopo un guastomeccanico. |
km 39,00 | Uno scalatore prova l'azione di forza. Allunga il siciliano Pierpaolo Ficara (Rinascita Ormelle Pinarello). |
km 37,100 | 7° GIRO Brugnera: gruppo compato davanti la OroGildo. Mentre decide di ritirarsi Ezio Galbiati (Caravatese). |
km 36,200 | Tutto da rifare |
km 35,00 | Attenzione, Mattia De Marchi (La Torre) cerca di evadere. Si accodano anche Marco Stocchero (Pressix) e Filiipo Conte Bonin (Cavi), ma non c'è accordo. |
km 34,00 | Calma piatta in gruppo. |
km 31,00 | 6° GIRO Brugnera: chiusa anche questa tornata. |
km 29,00 | Riprende la bagarre in testa al gruppo |
km 28,00 | La situazione resta invariata. |
km 26,500 | 2° TV° - 5° GIRO Brugnera: questa volta Mazzon (Fdb) batte Trovato (Caneva) con Matteo Valandro (Caravatese) al 3° posto. Ma ormai i giochi sono fatti. |
km 26,00 | Anche Di Sabatino raggiunto. Riparte Jorgensen (Comeat) ma è inutile. |
km 25,00 | Di Sabatino ha solo 4" sul gruppo compatto. |
km 24,00 | Subito un nuvo allungo: protagonista Mattia Di Sabatino (Notaresco). |
km 23,00 | I cinque non fanno in tempo a ricongiungersi al comando che il gruppo vanifica tutto. Quindi il gruppo torna compatto. |
km 22,00 | Manuel Senni (Sidermec) seguito da Mattia Gobbi (Cavi) si porta all'inseguimento di Volpato, Piazza e D'Urbano. |
km 21,200 | 4° GIRO Brugnera - I tre battistrada hanno 15" sul gruppo. |
km 20,00 | Movimento in testa al gruppo. |
km 18,500 | Tre atleti al comando con 13" sul gruppo. |
km 18,00 | Anche Alberto Volpato (La Torre) ha licenza di uscire dal grupo e si mette alla caccia dei due fuggitivi. |
km 17,500 | Primo attacco della gironata. Escono Marco D'Urbano (Notaresco) e Matteo Piazza (Pressix). |
km 17,00 | Gruppo sempre compatto. |
km 15,900 | 3° GIRO Brugnera - Passaggio a Brugnera davanti la OroGildo. |
km 14,00 | Gruppo compatto. Rientra dopo la foratura Dumanchin (Amicale) |
km13,00 | Accenno di attacco da parte di Francesco Pagnone (Team Giorgi) |
km 12,00 | Nessuna azione di rilievo da sagnalare |
km 10,,600 | 1° TV - 2° GIRO Brugnera - Andrea Trovato (Caneva) regola allo sprint Mazzon (Fdb) e Volpato (La Torre) e si assicura la maglia gialla dei traguardi volanti. Ieri il giallonero ha ipotecato la classifica, approfittando anche del fatto che Mazzon ieri ha dovuto inseguire per circa 60 km dopo essere rimasto coinvolto in una delle tante caduta che hanno caratterizzato il circuito cittadino di Vittorio Veneto. |
km 9,00 | Ultimo km del 2° giro. Maglie del Caneva Record per Trovato a guidare le operazioni. |
km 7,00 | Foratura anche per Simone Sabbadin (Pressix). |
km 5,300 | 1° GIRO Brugnera - Termina in questo momento la prima delle otto tornate con la situaizone che non cambia. Nella prossima tornata il 1° traguardo volante della giornata. |
km 4,500 | Il tempo di seganalare la foratura della ruota posteriore di Theo Dumanchin (Amicale Cycliste Bsontine). |
km 3,500 | Il plotone viaggia sempre unito in vista della conclusione del 1° giro. |
km 2,00 | Il gruppo resta compatto. |
ORE 8:52 | Start ufficiale da Brugnera. |
| Dopo il via da Brugnera-Orsago prevede otto giri di un circuito pianeggiante nei pressi di Brugnara di 5,300 km. Quindi attraverso Francenigo, Bosco e Bavaroi il tratto che porterà i corridori a Osrago per le fasi finali. |
| Assegnata la maglia verde del Gpm a Rudy Lorenzon (Rinascita Ormelle Pinarello), la semitappa che inizierà tra pochi minuti sancirà il vincitore della classifica dei Traguardi Volanti, attualmente sulle spalle di Andrea Trovato (Caneva Record). Sono quattroi traguardi volanti di giornata che assegneranno punti utili per la classifica: al 2° (km 10,600) 5° (km 26,500) e 8° (km 42.400) passaggio a Brugnera e al 1° passaggio (km 57,700) sotto il traguardo di Orsago, da dove nel pomeriggio scatterà la crono individuale decisiva per assegnare questo 6° Trittico Veneto. |
| In maglia rossa troviamo il trentino Pierre Paolo Penasa (Pavocelli Ausonia Csi Pescantina) che ha 11" di vantaggio sul corregionale Luca Ceolan (Contri Autozai). Al via troviano i 120 corridori che ieri hanno terminato la difficile tappa Vittorio Veneto-Col San Martino vinta da Enico Dalla Costa (Montecorona) flagellata dal maltempo. |
| La semitappa che partirà alle 8:45 è breve, 68,700 km da Brugnera a Osrago, e presenta un profilo completamente piatto, adatto quindi ai velocisti. Partenza e arrivo unirànno le località che sei anni or sono hanno dato vita grazie a Lillo Zussa e Gildo Turchet a questa corsa a tappe nazionale. |
| Da Villa Varda, località di ritrovo, i corridori effettueranno un breve tratto di trasferimento per portarsi a Brugnera (di fronte la OroGildo) per il via ufficiale. |
| A differenza di ieri, dal punto di vista meteo la giornata è perfetta. C'è da dire che i temporali di ieri hanno abbassato anche troppo la temperatura che ora si aggira attorno ai 20°C. |
ORE 8:30 | Buongiono da Brugnera-Villa Varda! La carovana del 6° Trittico Veneto è pronta per l'ultima decisiva giornata che propone due semitappe. |
| |
| CLASSIFICA GENERALE 1° Pierre Paolo PENASA (Pavoncelli Us Ausonia) km 202,300 in 5h16'46” media 38,318 km/h 2° Luca Ceolan (Autozai Liotto Contri) a 11” 3° Enrico Dalla Costa (Montecorona) a 49” 4° Andrea Voltolini (Giorgione Aliseo) a 52” 5° Simone Antonini (Stabbia Iperfinish Pratese Grassi ) a 1'10” 6° Giovanni Gaia (Sidermec F.lli Vitali) a 1'15” 7° Nicolò Rocchi (Vc G.Bianchin Marchiol Pizzolon) a 1'32” 8° Mirko Ulivieri (Stabbia Iperfinish Pratese Grassi) a 1'34” 9° Paolo Simion (Giorgione Aliseo) a 1'35” 10° Matteo Piazza (Contri Autozai Liotto) a 1'36”
LE MAGLIE DEL TRITTICO VENETO 2009 Classifica GENERALE rossa (Mem. Mino Bariviera) Cieffe Forni Industriali Pierre Paolo PENASA (Pavoncelli Us Ausonia) Classifica a PUNTI azzurra Rdz-OroGildo Pierre Paolo PENASA (Pavoncelli Us Ausonia) Per rappresentanza la indossa Enrico DALLA COSTA (Montecorona) Classifica GPM verde (Mem. Ottavio Bottecchia) Banca della Marca-Bottecchia teloni & pubblicità Rudy LORENZON (Rinascita Ormelle Pinarello) definitiva Classifica GIOVANI bianca Qui c’è-Bimecc Luca CEOLAN (Autozai Liotto Contri) Classifica TRAGUARDI VOLANTI gialla Ardeco-Artesi Andrea TROVATO (Caneva Record) |