| ORDINE D'ARRIVO UFFICIALE 1° Jacopo GUARNIERI (Nazionale Italiana - Marchiol Famila Ima) km 147,000 in 3h 40' 16" media 40,042 2° Manuel Belletti (Nazionale Italiana - Trevigiani Dynamon) 3° Mirko Selvaggi (Mastromarco Vangi) 4° Federico Vitali (Fausto Coppi Gazzera Videa) 5° Fabio Negri (Tad Pharma Aurora Named); 6° Adram Canzini (Juvenes Podenzano) 7° Derik Zampedri (Zalf Désirée Fior) 8° Carlo Corrà (Zalf Désirée Fior) 9° Luca Zanderigo (Filmop Sorelle Ramonda Parolin) 10° Luciano Barindelli (Tad Pharma Aurora Named) |
| Per la diretta odierna è tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani (partenza alle 11,30) per la 3^ tappa tutta bellunese che porterà il Giro del Veneto da Polpet in cima allo strappo di Igne, poco sopra Longarone. A 5 km dal traguardo il "muro" di Podenzoi che presenta pendenze del 14% potrebbe decidere tappa e decretare il nuovo leader della generale. Classifiche e foto nelle sezioni dedicate. |
| ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO 1° Jacopo GUARNIERI (Nazionale Italiana - Marchiol) km 147,000 in 3h 40' 16" media 40,042; 2° Manuel Belletti (Nazionale Italiana - Trevigiani); 3° Mirko Selvaggi (Mastromarco) Per il piacentino della Marchiol Famila Ima guidata dall'ex ct delle donne junior Paolo Slongo e dall'ex professionista Biagio Conte si tratta dell'ottava vittoria stagionale, la seconda in maglia azzurra dopo la 6^ tappa dell'Olympi'as Tour in Olanda. Per il team vivaio Liquigas è il decimo centro del 2007. CLASSIFICA - La maglia rossa di leader resta in casa Zalf. Passa dalle spalle di Marco Bandiera a quelle dell'ultimo vincitore del Giro del Veneto, il bellunese Davide Malacarne che ha 18" sull'azzurro Manuel Belletti. |
147,000 | Ai 300 metri dall'arrivo viene lanciata la volata dominata da Jacopo Guarnieri (Nazionale Italiana - Marchiol) |
146,000 | E' l'ultimo chilometro!! La volata è lanciata dal neo-tricolore della crono U23 Adriano Malori (Nazionale Italiana - Filmop) |
145,000 | Sembra che la tappa si giocherà tra questi 28 atleti: Adriano Malori (Nazionale Italiana - Filmop) sta tirando in testa al gruppo per mantenere alto il ritmo |
144,000 | Ripresi i fuggitivi!. Al comando si forma un drappello di 28 unità, comopsto dai 6 ex fuggitivi e 22 atleti che inseguivano. Sei atleti invece non sono riusciti a tenere le ruote dei primi lungo la salita |
143,000 | Il gruppo inseguitore sembra recuperare sui battistrada, il divario si riduce a 20". Gli atleti iniziano per l'ultima volta la salita di Zermeghedo, dove potrebbe avvenire il ricongiungimento |
142,000 | Il ritardo del gruppo dei 28 inseguitori è di 24". Al comando ricordiamo ci sono: Federico Vitali e Alan Marangoni (Fausto Coppi Gazzera), Paolo Capponcelli (Mantovani), Luca Zanderigo (Filmop), Stefano Usai (Palazzago) e Lugiano Barindelli (Tad Pharma Named) |
Km 139,500 | Gli atleti transitano sotto il traguardo dove viene suonata la campanella dell'ultimo giro. I battistrada hanno un vantaggio di 20" sui più immediati inseguitori, il gruppo ammiraglie con il leader Bandiera accusa uno svantaggio di 1'50" |
Km 139,000 | Il vantaggio dei battistrada rimane invariato rispetto ai più immediati inseguitori |
Km 137,000 | Alle spalle dei battistrada si forma un gruppo forte di 28 untità con gli atleti della nazionale Italiana in testa a condurre l'inseguimento. Il loro svantaggio è di 30", a 1'45" il gruppo ammiraglie |
Km 132,000 | Sui 4 battistrada rientrano Federico Vitali (Fausto Coppi Gazzera) e Paolo Capponcelli (Mantovani): Ii primi inseguitori transitano a 15", un terzo gruppo a 40", un terzo gruppo a 1", un quarto a 1'20" il gruppo ammiraglie con il leader Marco Bandiera (Zalf Desiree Fior) transita con un ritardo di 1'50" |
Km 130,000 | Il vantaggio dei fuggitivi è di 15" sui più immediati inseguitori. A 1' un altro drappello di 18 atleti. Il gruppo ammiraglie è a 1'30" |
Km 129,000 | Situazione invariata. Al comando i quattro battistrada appena menzionati hanno un vantaggio di 25" sui primi inseguitori e 50" sul gruppo maglia rossa |
Km 127,000 | Gli attaccanti sono: Luca Zanderigo (Filmop), Stefano Usai (Palazzago), Alan Marangoni (Fausto Coppi Gazzera) e Luciano Barindelli (Tad Pharma Named) |
km 126,000 | La situazione in testa alla corsa è molto variabile, i 4 fuggitivi hanno un vantaggio di 20" su un gruppetto di 18 unità e di 45" del gruppo maglia rossa |
Km 125,000 | Alle spelle dei quattro attaccanti si portano 9 atleti con un ritardo di 16", il gruppo a 25" |
Km 124,000 | Nuovo attacco portato da quattro atleti, il loro vantaggio è di 15" |
Km 122,000 | Al comando si forma un gruppo forte di 40 unità. All'inseguimento il gruppo della maglia rossa transita con 40" di ritardo |
Km 119,000 | La velocità si fa elevatissima. Il gruppo si allunga e si rompe in 3 tronconi. Il leader della classifica Marco Bandiera (Zalf Euromobil Fior) rimane intruppato nella terza parte |
Km 118,500 | Al passaggio sotto le tribune i 3 inseguitori appena menzionati sono ripresi dal gruppo ammiraglie che ha un ritardo di 12" |
Km 117,000 | Cercano di rientrare anche Gianluca Brambilla (Zalf Desiree Fior), Marius Sabaliauskas (Fausto Coppi Gazzera) e Daniele Troian (Filmop Parolin) che hanno un ritardo di 15" |
Km 115,000 | Di comune accordo i fuggitivi continuano nella loro azione d'attacco, il gruppetto dei fuggitivi è così composto: Fabio Terrenzio, Alberto Ceralli e Alain Van Der Velde (Vega Prefabbricati), Giuseppe Pecoraro (Finauto), Amerigo Novembrini (Massi Team), Davide Malacarne e Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Mauro Finetto (Nazionale Italia - Filmop), Luca Dodi e Adram Canzini (Juvenes Podenzano), Enrico Mantovani (Trevigiani), Julian Atehortua (Caneva Concrete), Manuel Belletti (Trevigiani), Mirko Boschi (Juvenes Podenzano), Aristide Ratti (Team Tata), Stefano Usai (Palazzago), Federigo Bonifetto (Team Friuli). il gruppo ammiraglie a 30" |
Km 109,000 | Aumenta leggermente il vantaggio dei battistrada, il gruppo maglia rossa transita sotto lo striscione del traguardo con 40" |
Km 105,000 | La situazione al comando non cambia. Il gruppo controlla l'azione dei fuggitivi e transita sempre con 20" di ritardo |
Km 97,000 | Con un poderoso allungo si riporta sui battistrada anche Alberto Ceralli (Vega Prefabbricati). Al comando così troviamo 16 unità, il gruppo transita a 20" |
Km 95,000 | I 6 inseguitori si riportano sui battistrada. Al comando ora c'è un plotoncino di 15 unità, il gruppo a 15" |
Km 93,000 | Nuovo rilevamento: i 9 battistrada hanno un vantaggio di 30" sui 6 più immediati inseguitori e 40" sul gruppo maglia rossa |
Km 92,000 | In testa al gruppo maglia rossa si susseguono gli scatti per cercare di ripcucire lo svantaggio. Ricordiamo che al comando troviamo: Fabio Terrenzio e Alain Van Der Velde (Vega Prefabbricati), Giuseppe Pecoraro (Finauto), Amerigo Novembrini (Massi Team), Davide Malacarne e Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Mauro Finetto (Nazionale Italia - Filmop), Luca Dodi e Adram Canzini (Juvenes Podenzano). |
Km 90,000 | Al passaggio sotto le tribune il ritardo del gruppo dei fuggitivi scende a 35" |
Km 87,000 | I fuggitivi continuano la lora azione di comune accordo. La coda della corsa intanto è segnalata con circa 15' di ritardo ed è composta da un plotoncino di 13 unità |
Km 85,000 | Il gruppo della maglia rossa Bandiera riduce il ritardo dai fuggitivi a 55" |
Km 82,000 | Il bellunese Davide Malacarne (Zalf Desiree Fior) che si trova al comando nel gruppetto degli attaccanti sarebbe per il momento la nuova maglia rossa di leader della classifica generale. Ricordiamo che Malacarne è il vincitore uscente del Giro del Veneto, infatti l'anno scorso l'ex iridato del cross si è imposto nella dura corsa a tappe veneta al 1° anno della categoria Under 23. |
Km 80,000 | I nove battistrada passano sul rittilineo d'arrivo, il gruppo passa con un ritardo di 1'10". Inizia ora il circuito di 9,500 km che si sviluppa attorno a Montebello Vicentino, il giro prevede l'ascesa allo strappo di Zermeghedo e gli atleti lo dovranno ripetere per 7 volte |
Km 76,000 | Il gruppo della maglia rossa Bandiera transita con un ritardo di 1'05" all'Intergiro |
Km 75,700 | Al passaggio del traguardo INTERGIRO di Montorso transitano nell'ordine: Erik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Amerigo Novembrini (Massi Team) e Alain Van Der Velde (Acqua&Sapone Vega Prefabbricati) |
km 68,000 | All'ingresso in Arzignano il gruppo maglia rossa ha un ritardo di 1'. Il gruppo ammiraglie invece transita con 1'50" dai battistrada |
Km 63,000 | Con una splendida azione personale Luca Dodi (Juvenes Podenzano) si riporta sui battistrada. Al comando abbiamo quindi 9 alteti: Fabio Terrenzio e Alain Van Der Velde (Acqua&Sapone Vega Prefabbricati), Giuseppe Pecoraro (Finauto), Amerigo Novembrini (Massi Team), Davide Malacarne e Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Mauro Finetto (Nazionale Italia - Filmop), Luca Dodi e Adram Canzini (Juvenes Podenzano). Il gruppo della maglia rossa Marco Bandiera (Zalf Desiree Fior) perde ulteriormente terreno, lo svantaggio è di 50" |
Km 60,000 | Al termine della discesa evade dal gruppo Luca Dodi (Juvenes Podenzano). Ha un ritardo di 15" dai battistrada. Il gruppo della maglia rossa Bandiera transita con 40" di svantaggio. |
Km 54,000 | Gli atleti stanno affrontando la veloce discesa. Il gruppo sembra recuperare terreno: lo svantaggio rispetto ai battistrada è di 25" |
Km 49,000 | All'attraversamento della località Durlo i 4 inseguitori si portano sui quattro battistrada, al comando ci sono quindi: Fabio Terrenzio e Alain Van Der Velde (Vega Prefabbricati), Giuseppe Pecoraro (Finauto), Amerigo Novembrini (Massi Team), Davide Malacarne e Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Nauro Finetto (Nazionale Italia) e Adram Canzini (Juvenes Podenzano) il gruppo, composto da circa 45 unità, recupera un po di terreno e transita con 33" di ritardo |
Km 43,500 | All'inseguimento dei 4 battistrada si portano: Davide Malacarne e Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Mauro Finetto (Nazionale Italia - Filmop) e Adram Canzini (Juvenes Podenzano). Hanno un ritardo di 20", il gruppo dei migliori è a 45" |
Km 42,500 | Ripristinati i collegamenti con radiocorsa. Ecco subito l'aggiornamento. Sui 3 uomini al comando si riporta Amerigo Novembrini (Massi Team). Il passaggio al G.P.M. vede nell'ordine Fabio Terrenzio (Acqua&Sapone Vega Prefabbricati) dvanti Giuseppe Pecoraro (Finauto), Alain Van Der Velde (Acqua&Sapone Vega Prefabbricati) e Amerigo Novembrini (Massi Team) |
| Problemi di comunicazioni con radiocorsa, dovuti alla notevole distanza del GPM rispetto alla sede di tappa da cui stiamo trasmettendo, ci impediscono attualmente di comunicare il passaggio dello scollinamento sul Nube d'Argento |
Km 38,000 | Il margine dei battistrada rimane invariato: è sempre di 40" sul gruppo di 50 unità comprendente tutti i migliori atleti al via. A seguire un secondo gruppo che accusa un ritardo di 1'20". Il gruppo ammiraglie transita con 2'05" di ritardo |
km 36,500 | Su Van Der Velde si riportano 2 atleti. Sono Giuseppe Pegoraro (Finauto) e Fabio Terrenzio (Acqua& Sapone Vega Prefabbricati). Il loro vantaggio sale a 40" sul gruppo dei migliori |
Km 35,000 | Il gruppo riprende i fuggitivi in contropiede parte Alain Van Der Velde (Acqua& Sapone Vega Prefabbricati), il gruppo dei migliori composto da circa 50 unità accusa un ritardo di 15" |
km 33,000 | Situazione invariata in testa alla corsa |
km 32,000 | Si registra una forte reazione del gruppo che si riporta a 30" dai fuggitivi |
km 31,000 | Sulle prime impegnative rampe della salita di Nube d'Argento dai 25 al comando perdono contatto un paio di atleti |
km 28,000 | Quando la strada inizia a salire il vantaggio degli uomini al comando aumenta a 50" sul gruppo che procede sempre compatto |
Km 24,000 | Il plotone sembra disinteressarsi dell'azione dei 25 atleti. Il vantaggio sale a 40" |
Km 20,000 | Gli atleti si stanno avvicinando alla salita di Nube d'Argento, unica asperità di giornata posta dopo 39,5 Km dalla partenza |
km 16,000 | Il vantaggio dei 25 uomini al comando è di 22" sul gruppo ammiraglie |
Km 12,000 | Gli atleti al comando sono i seguenti: Luca Barla, Adriano Malori e Marco Frapporti (Nazionale Italiana) Eric Salvaggione e Giuseppe Pecoraro (Finauto), Fabrizio Amerighi , Andrea Piechele ed Enrico Mantovani (Trevigiani), Timothy Walker (Gruppo Lupi), Daniele Troian e Bernardo Riccio (Filmop Parolin), Derik Zampedri (Zalf Desiree Fior), Giuseppe De Maria (Juvenes Podenzano), Marco Barilla (Palazzago), Albino Corazzin e Gianni Da Ros (Marchio Famila Ima), Samuel Marangoni, Matteo Busatto e Nicola Cortivo (Fausto Coppi Gazzera), Marco Ponta (Team Friuli), Daniele Passi (Caneva Concrete), Ciro Santoro (Massi Team), Luca Lai e Fiorenzo Casagrande (Ceramiche R.B.) |
Km. 8,000 | Sui 10 battistrada si portano al comando altri 15 atleti. Così a guidare le operazioni troviamo un drappello di 25 unità. Il plotone pedala a 15". |
km. 6,000 | Primo attacco di giornata: evadono dal gruppo circa 10 atleti, quanto prima vedremo di darvi i nomi. |
Km. 3,000 | Il gruppo procede compatto. Dopo il temporale che ieri si è abbattuto sulla corsa oggi il cielo è sereno, la temperatura è intorno ai 28 gradi |
km. 0,000 | In perfetto orario sulla tabella di marcia prende il via da Montebello Vicentino la 2^tappa di questo 23° Giro del Veneto e delle Dolomiti. Leader della classifica generale è Marco Bandiera (Zalf Desiree Fior). |
| Con la prima maglia rossa di leader della classifica indossata dal veneto Marco Bandiera alle ore 12:00 odierne prenderà il via la 2^ tappa che si svolgerà attorno a Montebello Vicicentno (sede di partenza e di arrivo). Dopo un primo tratto in linea che prevede l'ascesa ai 940 m. del G.P.M. posto a Nube d'Argento al km 42,500 gli atleti percorreranno un circuito interamente pianeggiante attorno a Montebello Vicicentino. |
| CLASSIFICA GENERALE - Dopo la 1ª tappa 1° Marco Bandiera (Zalf Desiree Fior) km 9,100 in 11'16" media 48,461; 2° Gianluca Branbilla (Zalf Desiree Fior) st; 3° Manuele Boaro (Zalf Desiree Fior) st; 4° Davide Malacarne (Zalf Desiree Fior) st; 5° Simone Ponzi (Zalf Desiree Fior) st; 6° Federico Vitali (Fausto Coppi Gazzera Videa) a 21"; 7° Alan Marangoni (Fausto Coppi Gazzera Videa) st; 8° Davide Beccaro (Fausto Coppi Gazzera Videa) st; 9° Matteo Busatto (Fausto Coppi Gazzera Videa) st; 10° Samuel Marangoni (Fausto Coppi Gazzera Videa) st |