| |
| Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. L'appuntamento è per domani con la 2^ tappa Sacile-Mezzomonte, primo test di questo Trittico. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito del Trittico raggiungibile dalla home page di ciclonews.it |
| Sprint regale! Ad imporsi di forza e nettamente è Thomas FIUMANA, romagnolo della Ambra Cavallini Vangi. Fiumana ha preceduto Stefano Melegaro (Fdb) e Marco Mazzetto (La Torre). Fiumana ha brindato alla sesta affermazione di questo 2008, la 22^ del team toscano, al Trittico guidata dal tecnico Puccetti. |
| Ultimo km!!! Il rettifilo è lungo la volata è lanciata |
| Zana con 15 punti precede Dal Bello (7), Bani (3), Bressan (1) e Pauletti (1) nella classifica dei Traguardi Volanti ed è titolare della maglia gialla |
km 115,000 | Grande controllo in vista del volatone finale. La media si aggira attorno ai 46 km/h. |
km 113,000 | Radiocorsa segnala una caduta che ha coinvolto alcuni atleti. |
km 111,000 | 9° GIRO - Il leader dei Traguardi Volanti Bruno Zana (Otelli) batte Dal Bello (Bienchin) e Pauletti (Moro Scott) e consolida il primato |
km 110,000 | Anche questo tentativo è neutralizzato. All'ultimo passaggio in palio l'ultimo Traguardo Volante |
| Ecco la composizione del quintetto: Gerolami (Solvepi), Gottardi (Montecorona), Yakimov (Rus), Fort (Danieli) e Zalamena (Bianchin). |
km 108,000 | Ma c'è bagarre in testa. Un drappello di 5 unità ha 11" sul plotone |
km 106,000 | Troppi uomini al comando. L'attacco è così annullato. |
km 104,000 | Movimento in testa alla corsa. Si sganciano in sette: Gerolami (Solvepi), Follador (Cieffe), Zalamena (Bianchin), Zana (Otelli), Ficara (Ormelle), Grazian (Saros) e Orsani (Stabbia). |
km 102,000 | Tutto da rifare. Gruppo compatto. |
km 101,000 | Seppure con una maciata di secondi di vantaggio, Zanin e Savitsky restano al comando. |
km 99,000 | 8° GIRO - La coppia di testa conserva una manciati di secondi di margine sul plotone. Transita in ritardo con 1'31" il marchigiano di Porto S.Elpidio Denny Trasarti (Scap Foresi) |
km 98,500 | Zanin aggancia Savitskjy. Il gruppo è 250 metri più dietro |
km 97,000 | Andrea Zanin (Pressix) esce allo scoperto e mette il russo nel mirino. |
km 95,000 | Il russo Anton Savitskjy prende in mano le redini della corsa. |
km 93,000 | 7° GIRO - Passaggio veloce davanti la nostra postazione del gruppo compatto. Inutile lo sforzo prodotto per lo sprint. Al traguardo finale mancano 24,800 km. |
km 91,800 | Anche questi due attaccanti vengono riagganciati in vista del passaggio sotto il traguardo |
km 90,000 | Cola non ci sta e riparte con il russo Pechkarev. |
km 89,000 | Nessuna licenza neppure per Cola e De Rossi. |
km 87,000 | E' la volta di un altro tandem. L'abruzzese Ezio Cola (Cepagatti) e il veneziano Alessandro De Rossi (Moro Scott) se ne vanno. |
km 85,00 | 6° GIRO - Anche Mazzardis fagocitato dal plotone. Sotto le tribune a 31 km dalla fine i ranghi sono compatti. |
km 83,400 | In vista dell'ultimo km rilancia il piemontese di Castelletto Ticino William Mazzardis (Caravatese). |
km 82,000 | Bressan e Alekxin raggiunti |
km 80,000 | Attacco a due: il vicentino Alberto Bressan (Andreotti) e il russo Alekxin ci provano |
km 78,000 | 5° GIRO - Il bresciano Bruno Zana (Otelli), 1° anno guidato da Giambattista Bardelloni si aggiudica i punti del Traguardo Volante sul toscano Eugenio Bani (Ambra Cavallini) e il trevigiano Gianni Dal Bello (Bianchin Marchiol). Il gruppo è compatto |
| Gruppo compatto al triangolo rosso dell'ultimo km. In questo 5° passaggio c'è in palio il secondo Traguardo Volante |
km 75,000 | Rientra in gruppo D'Agostin, manca poco anche per Dalla Costa. |
km 74,000 | Davanti c'è ben poco da segnalare, mentre D'Agostin è impegnato nell'inseguimento. Il ragazzo di Roberto Sant ha 200 metri da recuperare. Mentre cade anche Enrico Dalla Costa (Montecorona Garbari) |
km 73,000 | Caduta in coda al gruppo senza gravi conseguenze per Matteo D'Agostin (Cieffe Vittorio Veneto) |
km 71,400 | Grande controllo in testa al gruppo. Nessuno riesce ad evadere. Mentre mancano 6 km al passaggio sotto il traguardo. Seguiranno sei tornate dell'anello pianeggiante di 6,200 km già percorso in avvio della tappa. |
km 68,000 | A Francenigo la testa della corsa transita compatta. |
km 66,000 | Timido allungo di tre atleti: escono Moratti (Danieli), il russo Alekxin e Giampaolo (Cepagatti). |
km 64,000 | La situazione resta invariata |
km 62,000 | A Fratta di Caneva il gruppo torna unito. |
km 60,800 | Perde leggermente terreno il tandem del Giorgione. Ora il vantaggio è di soli 14". |
km 59,000 | Resta vivo l'attacco del trevigiano Revolon e del bellunese Baldissera che hanno 20" da amministrare |
km 57,000 | Giorgione Aliseo alla carica: evadono Simone Revolon e Simone Baldissera |
km 56,800 | Annullato anche questo tentativo di fuga |
km 55,700 | Allungano in quattro: Benincà (Cieffe), Gasparella (Schio), Ficara (Ormelle) e Tatto (Moro). |
km 54,500 | A fine discesa gruppo compatto |
km 53,000 | GPM (2^ categoria) - A Sarone gruppo allungatissimo con Matteo D'Agostin (Cieffe) leggermente avvantaggiato. Lo seguono Manuel Bortoletti (Ormelle), Gianluca Milani (Postumia 73), Luca Gasparin (Solvepi Bonaldo) e Kristian Sbaragli (Ambra Cavallini). |
km 50,000 | De Marchi è raggiunto mentre si scala il Sarone |
km 48,000 | Con grande coraggio scatta Mattia De Marchi (La Torre). A Fiaschetti transita con 250 metri circa di margine. Tra breve inizia la salita di Sarone Cave. |
km 47,000 | Grande controllo prima della scalata. Nessuno se la sente di prendere l'iniziativa |
km 46,000 | Nulla da fare anche per il trevigiano Zalamena. Tutti assieme in vista del primo Gpm del Trittico. |
km 45,000 | La tappa si avvicina all'inizio della salita di Sarone dopo aver toccato S.Michele di Sacile e Ronche mentre cerca la sortita Davide Zalamena (Bianchin) |
km 42,300 | Tutto da rifare: il gruppo torna compatto nei pressi di Caneva. |
km 40,000 | Altro attacco. Esce un terzetto composto da Andrea Michielin (Bianchin), Alessandro Forner (Postumia 73) e Alessandro De Rossi (Moro Scott). Quindi due trevigiani ed un veneziano sono allo scoperto. |
km 39,000 | Inutile allungo del russo Tatarinov e Marotta (Scap). Poche pedalate in avanscoperta e poi il rientro in gruppo |
km 38,000 | Momento di stasi in questa 1^ tappa |
km 36,600 | Mentre la corsa si dirige verso Fratta di Caneva il gruppo resta compatto. |
km 35,000 | Il gruppo torna compatto |
km 34,000 | Continua l'azione di Fortuna e Di Giovanni |
km 32,000 | Il primo vantaggio cronometrato è di 18". |
km 31,000 | Alla ripresa subito un affondo. E' promosso da Alessandro Di Giovanni (Contri) e Federico Fortuna (Cepagatti). |
| Ed ora si riparte davvero dopo i primi 29 km coperti prima dell'inattesa pausa a 45,500 di media |
| Piede a terra per tutti. La tappa riparte appena le vetture al seguito torneranno nella giusta posizione. E' stato fatale l'errore nell'attraversamento di una delle tante rotonde disseminate lungo il tracciato. |
km 29,000 | Attenzione! Si registra un errore di percorso. La carovana si sta ricomponendo per riprendere regolarmente la marcia verso Sarone. E' la prima volta che accade al Trittico Veneto. |
km 24,800 | 4° GIRO - Sprint per il primo Traguardo Volante. Bruno Zanna (Otelli) batte Gianni Dal Bello (Bianchin) e Alberto Bressan (Andreotti). Il plotone resta compatto. Al traguardo finale mancano 88,500 km. |
km 21,000 | Il gruppo torna compatto |
km 20,000 | Ora ci prova da solo Andrea Zanin (Pressix) |
km 18,000 | Come previsto il gruppo torna compatto. |
km 17,000 | Per il ricongiungimento manca davvero poco |
km 16,000 | Restano 6" per i tre battistrada. |
km 18,600 | 3° GIRO - Al terzo passaggio sotto il traguardo applausi per Gobbi, Moresco e Fregolent. Il gruppo giudato dai ragazzi dell'Ambra Cavalini che sprintano inutilmente (segnatamente Bani) passa a soli 11". Restano 94,700 da percorrere. Al prossimo passaggio il primo Traguardo Volante. Seguirà il tratto in linea che porta sullo strappo di Sarone Cave, in passato traguardo del Giro del Friuli professionisti. |
km 17,000 | Dal gruppo evade Matteo Bernardi (Villadose). Caccia aperta ai tre battistrada. |
km 16,000 | Continua l'azione di Fregolent, Moresco e Gobbi. |
km 15,000 | Vantaggio che non supera i 20" per il terzetto all'attacco. |
km 13,100 | Sullo slancio del passaggio se ne vanno in tre. Si tratta di Davide Fregolent (Solvepi), Mattia Moresco (Guadense) e Mattia Gobbi (Saros). |
km 12,400 | 2° GIRO - In vista del secondo passaggio sotto le tribune il plotone si allunga. Ricordiamo che il primo Traguardo Volante del Trittico verrà assegnato al termine della quarta tornata. La media ufficiosa è di 42,500. In tre hanno una manciata di metri di vantaggio sul grosso. Mancano 100,900 km alla fine. |
km 11,00 | C'è sempre bagarre al comando |
km 9,00 | Il gruppo reagisce subito ed annulla il primo attacco della giornata. |
km 8,00 | Dal gruppo esce anche il trevigiano Andrea Michielin (Bianchin) che riaggancia il tandem di testa. |
km 7,00 | C'è movimento in testa. Allungo di due corridori. Si tratta dei vicentini Riccardo De Russi (Saros) e Andrea Guderzo (Guadense). |
km 6,200 | 1° GIRO - Passaggio sotto il traguardo a ranghi compatti. Il gruppo occupa tutta la sede stradale. |
km 4,00 | Nulla da segnalare in testa alla corsa durante la percorrenza della prima tornata |
| Intanto il servizio radiocorsa Rci condotto da Augusto Pizzolato sta effettuando il consueto appello e la verifica delle vetture che compongono la carovana |
km 2,00 | Il gruppo si mantiene compatto percorrendo i primi km del circuito di 6,200 km che in quest'avvio verrà coperto per 4 volte per 24,800 km. |
km 0 | Parte in questo istante la 1^ tappa Brugnera-Brugnera (Pn) 113,300 km sul contachilometri sulle strade di Gildo Turchet, uno dei due patron di questo Trittico. Mossiere il vice sindaco di Brugnera Marco Bazzo. |
| |
| Ai nastri di partenza tutti i 155 corridori che ieri hanno portato a termine il breve ma ostico cronoprologo di 1,300 km che ha esaltato il foglio d'arte Moreno Moser. |
| Ancora qualche minuto e poi scatterà la 1^ frazione, praticamente dedicata ai velocisti |
| Nel frattempo si stanno ultimando le operazioni di partenza. Le squadre sono sfilate sul palco per la firma del foglio di partenza e le foto di rito. Passerella anche per le cinque maglia del Trittico. Ricordiamo che quella rossa di leader la indossa il trentino Moreno Moser che ieri si è imposto nello spettacolare cronoprologo di Cison terminato in cima a Castelbrando. |
| La giornata è calda, tipicamente estiva,tanto per intenderci, con la temperatura attorno ai 30°C. |
| Ben ritrovati da Brugnera (Pn) con il 5° Trittico Veneto! Alle 13:30 scatterà la 1^ tappa con partenza ed arrivo a Brugnera di fronte l'hotel Ca' Brugnera, odierno quartier generale. Da percorrere sono 113,300 km che prevedono un circuito cittadino iniziale di 6,200 km da ripetere 4 volte, seguirà un tratto in linea che condurrà all'unica salita della giornata (lo strappo di Sarone Cave, Gpm classificato di 2° categoria di poco inferiore ai 2km di lunghezza), con il finale caratterizzato dall'anello d'avvio stavolta da coprire per 6 volte. L'arrivo è previsto tra le 15:58 (media 46 km/h) e le 16:12 (media 42 km/h). Dalla postazione diretta web vi giunga un cordiale saluto da Massimo Bolognini |
| |
| Buongorno vi aspettiamo puntuali oggi pomeriggio dalle ore 13:30 per seguire la prima tappa del 5° Trittico Veneto Mem-Bariviera-Bottecchia |