| |
| ORDINE D'ARRIVO Ufficiale 1° Elia VIVIANI (Marchiol Pasta Montegrappa Heraclia Site Liquigas)
km 153,600 in 3h26'21" media 44,662 km/h
2° Andrea Menapace (Moro Scott Bicycle Line Team Spercenigo)
3° Davide Cimolai (Marchiol Pasta Montegrappa Heraclia Site Liquigas) 4° Matteo Busato (F.Coppi Gazzera Videa Casinò di Venezia)
5° Marco Benfatto (Zalf Desirée Fior)
6° Andrea Piechele (Trevigiani Dynamon Spinazzè Fornaci Zuliani)
7° Rafael Andriato (Bra, idem)
8° Matteo Trentin (Moro Scott Bicycle Line Team Spercenigo) 9° Davide Bonomi (Mantovani Cycling Team Rovigo)
10° Alexander Serebryakov (Rus, Gruppo Lupi) Iscritti 215, partiti 200.
|
| E' il campione europeo della pista Elia Viviani a spuntarla! Tris stagionale per il veronese di Oppeano dopo i centri di Paderno di Ponzano e Mareno di Piave. Secondo e terzo posto per il trentino Andrea Menapace (Moro Scott) e Davide Cimolai (Marchiol), il trionfatore di Coppa San Geo e Balestra. A distanza di 12 mesi dal trionfo di Jacopo Guarnieri, podio quasi completo per il vivaio Liquigas che rispende con il quinto successo stagionale alla bufera dell'ltima settimana
Media finale 44,666 km/h |
| Volata lanciataaa! |
km 152,000 | Ultimo km!! Finale spettacolare. Sprint a ranghi compatti Una caduta però, avvenuta nella solita doppia curca all'ingresso dell'infinita retta d'arrivo, taglia dalla lotta al successo finale due tra i favoriti al successo finale: Sacha Modolo (Zalf) e Filippo Baggio (Bottoli)
|
km 150,000 | Grande controllo in testa, nessuno esce all'attacco |
km 148,000 | A Carità tutto da rifare! Gruppo ancora compatto |
km 146,000 | Attacco di Alessandro Stocco (Molino di Ferro Giorgione). Al passista diretto dall'ex professionista Endrio Leoni risponde quasi subito Matteo Bontorin (Zalf). |
km 145,000 | A Catena ranghi compatti! |
km 143,000 | Il lungo rettifilo della Postumia Romana non favorisce certo i finisseur |
km 139,000 | Alla rotatoria di Paderno di Ponzano situazione invariata. Una settantina davanti, a 40" circa in 20 ad inseguire. |
km 137,000 | C'è qualcuno che prova ad anticipare il volatone finale. Tra i più attivi Gorodnichev (Lupi), Ratto (De Nardi), Agostini (Molino di Ferro), ma l'azione è vana. |
km 135,400 | Ranghi compatti e velocità elevatissima a Povegliano |
km 135,000 | La Popolarissima rientra a Treviso con una settantina di corridori che compongono il gruppo di testa. A circa 40" un secondo plotone. |
km 133,000 | Tra Giavera e Cusignana in plotone di 22 unità è assorbito da circa 50 unità |
3^ ORA DI CORSA | Media generale 43,900 km/h |
km 131,000 | A Giavera Koren è riacciuffato mentre termina la discesa ed il tratto del Montello |
km 129,000 | In discesa prova la sortita Kristjian Koren (Palazzago) |
km 128,000 | Lungo la Dorsale del Montello termina l'avventura di Nicola Boem (Marchiol). Davanti si ritrovano in 22 elementi. |
km 125,000 | 2° GPM - Boem in solitudine scollina ed inizia la discesa. In seconda ruota Stefano Locatelli (De Nardi Bergamasca) e poi Federico Bonifetto (Ct Friluli). I distacchi sono davvero minimi |
km 124,000 | Boem (Marchiol) prosegue nella sua azione solitaria verso il Gpm di S.Maria delle Vittorie. |
km 122,000 | Attacca Nicola Boem! Lo inseguono Collodel, Koren, Modolo, Alberio, Santoro, Busato e Ferraro. |
km 121,000 | Adesso sono Modolo e Alberio i più attivi mentre la strada sale sempre |
km 120,000 | Inizia la breve arrampicata. Koren e Ratto si fanno vedere davnati |
km 118,000 | Gruppo compatto ai piedi della Presa XV!! |
km 115,000 | Popolarissima sulla Strada Panoramica. I cinque battistrada sono ormai nel mirino del gruppo. |
km 113,000 | A fine discesa i battistrada si ricompongono col gruppo a 12". E' finito a terra Biolo (Caneva) |
km 110,000 | 1° GPM - In località Ss Angeli Pirazzi scollina da solo con 18" su Manuele Baoro (Zalf) e Stefano Locatelli (De Nardi) che guidano i primi inseguitori. |
km 108,000 | Attacca Stefano Pirazzi che resta solo al comando. A 40 metri Felline, Tincani, Boaro e Locatelli |
km 107,300 | Inizia la Presa V e Andrea Zanin (Pressix) perde conttatto dai compagni d'avventura. |
km 106,500 | A Giavera, sede dei Mondiali 1985, sempre gi otto al comando. Tra breve inizia la Presa V. |
km 105,000 | Mentre la testa attraveresa Cusignana, in gruppo si registra un'altra caduta. Coinvolto Marco Tosi (Gazzera) |
km 103,000 | Situazione invariata |
km 101,2000 | Testa della corsa a Povegliano. Sempre gli otto davanti con 43" di margine. Viene segnalata una caduta. Ne fa le spese Matteo Ligas (Delio Gallina). |
km 99,400 | A Santandrà troviano gli 8 battistrada a condurre le danze. inIl gruppo perde un po' di terreno. |
km 98,000 | Non appena lasciato il circuito iniziale, Orrico, Tronchin e De Gasperi vengono riassorbiti dal gruppo. |
km 97,000 | Sono Davide Orrico (De Nardi Bergamasca), Alberto Tronchin (Feralpi), e Francesco De Gasperi (Mantovani) in piena caccia. Hanno 23" da recuperare, Il gruppo è segnalato a 33" con Gianni Marcon (Pressix) che esce allo scoperto. |
km 95,000 | Sulla Postumia Romana, verso Paderno, atri tre atleti escono dal grosso. |
2^ ORA DI GARA | Media generale 44,300 km/h |
km 93,000 | In prossimità di Postioma anche Fabio Felline (De Nardi Bergamasca) non vuole perdere il treno e si riporta su fuggitivi. Quindi in otto si ritrovano a condurre le operazioni con 24" di vantaggio quando la Popolarissima tra breve lascerà il circuito pianeggiante per dirigersi verso il Montello. |
km 91,000 | Tra la testa del gruppo ed i fuggitivi ci sono solo 20". Anche Manuele Boaro (Zalf) e Andrea Tincani (Bottoli) con un blitz si portano al comando |
km 90,000 | Locatelli porta a termine con successo il suo inseguimento Così ora si trovano in 5 corridori a condurre. |
km 89,000 | Nulla da fare per i cinque inseguitori. Come una freccia esce dal gruppo Stefano Locatelli (De Nardi Bergamasca). |
km 86,000 | In uscita da Treviso Giorgio Cecchinel (Zalf), Matteo Ligas (Delio Gallina), Andrea Giacomin (Breganze), Alexander Filippov (Lupi), Verschoore (Dal Fiume) e Gerolami (Palzzago), provano a riportarsi sui quattro fuggitivi. Mentre alle loro spalle il plotone si frazione in due tronconi. |
km 83,400 | 3° GIRO - Mentre Chalyy si aggiudica il traguardo volante, in 5 si sganciano dal plotone che transita con 27" da recuperare. Suono della campanella dell'ultimo giro per la carovana. |
km 80,000 | A S.Maria del Rovere sono ora 18" tra i quattro di testa e il gruppo. |
Km 79,000 | Si forma un quartetto al comando. Catavei, Pirazzi e Zanin hanno riagganciato Chally. Gruppo ammiraglie a 22" c on la corsa a Carità. |
km 76,000 | Nella scia di Zanin si portano Catavei (Bottoli) e Pirazzi (Palazzago). Tra Chally e il gruppo ci sono 24". |
km 75,000 | In prossimità di Catena, situazione in evoluzione. Alla caccia di Chally si porta un ispirato Andrea Zanin (Pressix), il primo attaccante di questa Popolarissima! |
km 74,000 | Nulla di fatto. Attaccanti ripresi, ma rilancia Oleksandr Chally (Delio Gallina) |
km 72,000 | Radiocorsa annuncia un attacco di sei unità. Tra breve i nomi! Zanco (Trevigiani), Simioni (Breganze), Baggio (Bottoli), Calabrese e Gerolami (Palazzago), Chaly (Delio Gallina). |
km 69,000 | Velocità elevata in testa al plotone. Mentre a bordo strada è davvero parecchio il pubblico che segue la Popolarissima ora accarezzata dal sole. |
km 67,000 | Terzo passaggio a Postioma a ranghi compatti. |
km 65,000 | Lungo la Feltrina verso Postioma, l'azione di Leonardi e Florio ha vita breve, Il gruppo così torna compatto sotto la spinta dei ragazzi della Zalf |
km 62,000 | Sullo slancio Gianluca Leonardi (Trevigiani) e Diego Florio (Palazzago) ripartono di gran lena. |
km 60,000 | All'altezza dello stadio Monigo di rugby ecco il ricongiungimento!! Tutto da rifare. |
km 59,000 | Si sganciano in 9: Zaffaina, Ciccone, Magrin, Leonardi, Bonan, De Gasperi, Bone, Papok e Tincani. Subito si riportano su Zanin ed Turaev. Può essere l'azione che annuncia il ricongiungimento |
km 57,000 | In testa al gruppo all'uscita di Treviso grande bagarre. |
km 55,600 | 2° GIRO - Stavolta è Zanin che precede Turaev sotto lo striscione d'arrivo. Il gruppo ha 28" di distacco. |
km 53,000 | In viale Vittorio Veneto, sede d'arrivo per moltissime edizioni della Popolarissima, 18" separano il gruppo dagli attaccanti. |
km 51,000 | Rebecchi raggiunto. Turaev e Zanin sono a tiro del gruppo, staccato di soli 20". Prima azione della giornata quindi in fase di esaurimento alla chiusra della seconda tornata. |
km 49,800 | All'uscita di Carità Alessandro Rebecchi (Feralpi) prova la sortita all'inseguimento dei due battistrada. |
km 48,000 | Passaggio davanti al Palaverde di Villorna, tempio di Benetton Basket e Silsey Volley. Zanin e Turaev pedalano al comando con 28" di vantaggio. |
1 ORA DI CORSA | La media è di 43,800 km/h |
km 47,100 | A Catena, borgo natale di Giovanni Pinarello, attaccanti cronometrati con 31" di vantaggio sul gruppo. |
km 47,000 | Scossone il testa al gruppo e ritardo dimezzato! I due fuggitivi hanno ora solo 38" da amministrare |
km 45,000 | E' di 1'10" il margine di Turaev e Zanin quando la Popolarissima affronta la rotonda di Paderno di Ponzano |
km 42,000 | Tabini viene riassorbito dal plotone |
km 40,000 | Aumentano i distacchi. Il tandem di testa ha 1'15" su Tabini e 1'31" sul gruppo. |
km 38,000 | Zanin e Turaev sempre al comando. A 55" Tabini, a 1'27" il plotone. La Popolarissima piega a destra lasciando Postioma per immetersi sulla Postumia. Rettifilo di 4 km circa intervallato da un paio di rotonde. |
km 35,000 | Ne approfitta Amedeo Tabini (Dal Fiume) per rompere il fiato e andare a caccia dei fuggitivi. Ci sono ancora 43" da recuperare. |
km 34,000 | Sulla Feltrina, nel territorio di Castagnole, il gruppo "lima" ancora il disavanza sceso a 45". |
km 31,000 | Cala ancora il margine dei due battistrada. Ora segnalato in 50". |
km 29,000 | All'uscita di Treviso, nei pressi di piazzale Pistoia un minuto esatto tra i fuggitivi ed il plotone. |
km 27,800 | 1° GIRO - Sotto il traguardo di viale D'Alviano Turaev precede Zanin. Dal gruppo cerca la sortita Davide Zalamena (Termopiave), ma l'azione sfuma in poche pedalate. Il gruppo transita con 1'10" di ritardo. |
km 27,000 | Si avvia verso l'esaurimento la prima tornata con Andrea Zanin (Pressix) e Azamt Turaev (Delio Gallina) all'ultimo km dal passaggio sotto il traguardo. |
km 25,600 | Alle porte di Treviso, al passaggio per il quartiere di S.Maria del Rovere, vantaggio 1'20" |
km 24,000 | Il plotone recupera qualcosa mentre la Popolarissima punta il centro di Treviso. I battistrada annunciati con 1'15" di vantaggio. |
km 22,000 | Procedendo in perfetto accordo ed a cambi regolari, Zanin e Turaev attraversano Catena e si immettono sulla Pontebbana. |
km 19,300 | A Catena, quando per la prima volta la Popolarissima lascia la Postumia Romana, la coppia al comando registra 1'45" di vantaggio sul gruppo compatto. |
km 18,000 | Nuovo rlievamento crono. Sale a 1'50" il vantaggio di Turaev e Zanin. Mentre l'azzurro Stefano Pirazzi (Palazzago) cerca di dare la carica all'inseguimento. |
km 17,200 | Superata la rotatoria di Villorba il gruppo si rialza ed occupa l'intera sede stradale |
km 15,000 | Zampedri, saggiamente, decide di rialzarsi. Visto che nessuno ha seguito l'azione |
km 13,000 | In testa al gruppo c'è bagarre ed esce Derik Zampedri (Breganze). Un cinquantina di metri di vantaggio per il trentino ex tricolore del ciclocross. |
km 12,000 | Si dilata ulteriormente il disavanzo tra fuggitivi e gruppo inseguitore. Zanin e Turaev possono contare su 1'15". |
km 11,400 | All'innesto con la Postumia Romana Sp 102 cresce il margine dei battistada. Il gruppo che lascia fare ha 45" da recuperare! |
km 10,200 | A Postioma il tandem ha 23" di vantaggio. |
km 8,000 | All'inseguimento del coraggioso Zanin si porta subito Turaev (Delio Gallina) |
km 7,000 | Primo sganciamento della giornata! Esce allo scoperto Andrea Zanin (Pressix) |
km 6,000 | Radiocorsa annuncia una caduta. A terra un atleta della feralpi si tratta di Mattia Mainetti. |
km 5,000 | Sulla Feltrina il plotone procede compatto verso l'abitato di Postioma |
km 3,000 | Gruppo lanciatissimo ad oltre 50 km/h |
Ore 13:18 | Abbassata in questo momento la bandierina dello start della 94^ Popolarissima! La partenza è subito velocissima. La prima parte della corsa è totalmente pianeggiante e caratterizzata dal circuito che tocca Treviso, Postioma, Castrette, Carità Treviso. Il classico quadrilatero segnato da lunghissimi rettilinei che ha fatto la storia della Popolarissima. |
Ore 13:10 | Inizia il breve trasferimento da porta San Tomaso alla iinea del traguardo che costituisce il km 0 della 94^ Popolarissima. |
NEWS FLASH | Assemblea Imola: con il 71% dei suffragi Renato Di Rocco è stato confermato alla guida della Federazione Ciclistica Italiana. Sergio Zavoli e Fiorennzo Magni sono stati nominati soci onorari della Fci. Inizia lo spoglio delle schede per l'attribuzione di tutte le cariche federali |
Ore 13:00 | I corridori stanno effettuando le operazioni preliminari previste prima dello start. Le condizioni meteo su Treviso sono in netto miglioramento rispetto alla situazione variabile della prima mattina. La temperatura è di 16°C. |
Ore 12:45 | Buongiorno da Treviso e dalla 94^ Popolarissima! Duecento atleti dei 210 iscritti in rappresentanza di 22 team a partire dalle 13:15 daranno vita ad una delle classiche più ambite del calendario nazionale. Il tracciato è quello classico con partenza da porta San Tomaso (sede della Uc Trevigiani che organizza la manifestazione) e arrivo in viale Bartolomeo D'Alviano, all'ombra della cinta muraria del capoluogo della Marca Trevigiana. Da sempre la Popolarissima è traguardo per sprinter che devono però superare la Presa V e XV del Montello, asperità presenti nella parte finale della corsa che sviluppa 154 km. In postazione live report Massimo Bolognini |
| |
| Per seguire pedalata dopo pedalata la 94^ Popolarissima vi diamo appuntamento dalle ore 12:45 circa
|
| |
| ISCRITTI 2009
U.C. Trevigiani 1 Bernardini Alessandro 2 Borghesi Valentino 3 Coledan Marco 4 Coledan Massimo 5 Leonardi Gianluca 6 Mantovani Enrico 7 Piechele Andrea 8 Piechele Nicola 9 Zanco Diego 10 Gazzarra Michele A.C.S. Gruppo Lupi 11 Bartolini Andrea 12 De Santis Adrien 13 Carmignani Alessandro 14 Giacemini Andrea 15 Francesconi Nicolas 16 Gorodnichev Iliya 17 Chirukhin Artem 18 Kolesnikov Victor 19 Zardini Manuel 20 Partini Filippo Lucchini Arvedi Unidelta A.S.D. 21 Danesi Nicola 22 Moser Moreno 23 Fanelli Stiven 24 Rigotti Stefano 25 Rizza Federico 26 Barbin Enrico 27 Zaffaina Mikhail 28 Alafaci Eugenio 214 Fadini Fabio 215 Perizzolo Michele Cycling Team Friuli 29 Bonifetto Federico 30 Braggion Fabrizio 31 Buttazzoni Alex 32 Ciccone Angelo 33 De Marchi Alessandro 34 Mattion Tiziano 35 Pinos Andrea 36 Troian Daniele 37 Magrin Andrea 38 Fusaz Marco Gs Pressix Zanon Tosetto 39 Fochesato Mirko 40 Lora Damiano 41 Michieletto Giuseppe 42 Marcon Gianluca 43 Stocchero Marco 44 Vaccari Luca 45 Zanin Andrea Team Brisot Cardin Bibanese 46 Torresin Luca 47 Roselund Darcy 48 Storti Riccardo 49 Favrello Marco 50 Lessi Stefano 51 De Marchi Francesco 52 Ortolan Roberto 53 Frare Adriano G.S.Termopiave Mecc.2P Cassolato C. 54 Zalamena Davide 55 Zanardo Michele 56 Favrello Alessandro 57 Greselin Roberto 58 Bernardi Diego 59 Ossanna Daniele 60 Dal Bo Rudy 61 Tramet Marco 62 Buso Stefano 63 Buso Francesco Bergamasca Colpack Denardi 64 Brambilla Giorgio 65 Di Corrado Andrea 66 Locatelli Paolo 67 Orrico Davide 68 Ravasio Alessandro 69 Benedetti Cesare 70 Aldeghieri Daniele 71 Aldegheri Diego 72 Felline Fabio 73 Pacchiardo Davide G.S. Zalf Desiree Fior 74 Modolo Sacha 75 Battaglin Enrico 76 Boaro Manuele 77 Bontorin Federico 78 Brambilla Gianluca 79 Collodel Matteo 80 Tassinari Gabriele 81 Benfatto Marco 82 Cecchin Alberto 83 Marcolin Matteo U.S. F. Coppi Gazzera Videa 84 Balykin Ivan 85 Busato Matteo 86 Ceola Mattia 88 Lai Luca 89 Marchiori Antonio 90 Martinello Nicolo' 91 Moresco Mattia 92 Pirini Luca 93 Tosi Marco Marchiol Pasta Montegrappa 94 Boem Nicola 95 Cavasin Daniele 96 Cimolai Davide 97 Gaggia Marco 98 Manarelli A.Carlos 99 Masiero Federico 100 Nekita Andrei 101 Vaccher Andrea 102 Viviani Elia 103 Dal Bello Gianni A.S.D. - Cyber Team 104 Baggio Luca 105 Daniel Stefano 106 Favalli Nicholas 107 Ferraro Damiano 108 Gasparin Luca 109 Peron Andrea 110 Simoni Alex 111 Bedin Mattia Costantino 112 Giacomin Andrea 113 Guidolin Cristian S.C. Sergio Dalfiume 114 Novak Jakub 115 Cantone Alessandro 116 Castelli Mirko 117 Gozzi Cristian 118 Melandri Riccardo 119 Pandolfini Eric 120 Spada Gianluca Gs. S.Marco Concrete Imet Caneva 124 Biolo Giampaolo 125 Dal Bello Maurizio Junior 126 De Pollo Marco 127 Di Pasquale Carmelo 128 Donadello Marco 129 Lorenzon Marco 130 Morosini Alberto 131 Nichele Attilio 132 Paoletti Andrea 133 Papok Siarhei G.C.Feralpi A.S.D. 134 Caimi Andrea 135 Corbetta Raffaele 136 Galli Nicola 137 Mainetti Mattia 138 Novo Massimiliano 139 Pertica Nathan 140 Rebecchi Alessandro 141 Tedeschi Mirko 142 Tronchin Alberto 143 Vermiglio Luca Ciclismo 2000-Team Südtirol A.S.Dilettantistica 144 Bassani Andrea 145 Bettini Giovanni 146 Casagrande Fiorenzo 147 Dal Santo Alberto 148 Guglielmi Marco 149 Leveghi Kevin 150 Linguanotto Matteo 151 Novello Marco 152 Unterhofer Lukas 153 Zippl Stephan Moro-Scott-Bicycle Line 154 Micheletti Mirko 155 Girardini Andrea 156 Trentin Matteo 157 Menapace Andrea 158 Padoin Francesco 159 Pauletti Omar 160 Bonan Marco 161 Turrin Patrick 162 Zanotelli Omar 163 De Vallier Ivano Mantovani Cycling Team Rovigo 164 Acosta Loor Braulio Antonio 165 Basso Stefano 166 Bone Leon Jose Gabriel 167 Bonomi Davide 168 Dal Santo Nicola 169 D'Osvaldi Luca 170 Zuanon Daniele 171 Zardini Edoardo 172 De Gaspari Federico 173 Rodrigues Monteiro Gideoni Bottoli Ramonda Nordelettrica 174 Alberio Tomas 175 Baggio Filippo 176 Bertazzo Omar 177 Catavei Alexandru 178 Contoli Alberto 179 Graziato Massimo 180 Koren Kristijan 181 Maffezzoli Davide 182 Tincani Andrea 183 Tommassini Fabio Palazzago Elledent Rad 184 Colombo Cristiano 185 Peruffo Enrico 186 Ratto Daniele 187 Gritti Mirko Giuseppe 188 Pirazzi Stefano 189 Florio Diego 190 Pivato Patrick 191 Calabrese Pietro 192 Pizzaballa Gabriele 193 Gerolami Claudio Delio Gallina S.Inox Filcre A.S.D 194 Belleri Nicola 195 Chalyy Oleksiy 196 Foppoli Michele 197 Gatti Alberto 198 Gatti Erminio 199 Ligas Matteo 200 Mola Lorenzo 201 Turaev Azamat 202 Gaffurini Nicola 203 Amicabile Marco Team Molino Di Ferro - Giorgione 204 Agostini Stefano 205 Gani Davide 206 Ferraresso Daniele 207 Fortin Filippo 208 Ivanou Yauheni 209 Presello Stefano 210 Stocco Alessandro 211 Bernardi Mattia 212 Vairoli Mattia 213 Zanin Luca |
| PROGRAMMA 94^ POPOLARISSIMA - CL. 1.12 - ID 23220 - Org.: ASD U.C. Trevigiani - Porta S. Tomaso - 31100 - Treviso - Tel. e Fax 0422/411443 - E-mail: uctrevigiani@libero.it Iscrizioni : tramite bollettino di iscrizione - Composizione squadre : 4/10 atleti - Verifica licenze : domenica 15 marzo dalle ore 9.15 alle ore 11.00 presso la sede U.C. Trevigiana in Via Porta S. Tomaso a Treviso Riunione Tecnica: ore 11.15 presso sede U.C. Trevigiana Partenza ufficiale: ore 13.15 in Viale d'Alviano a Treviso Percorso: Treviso - Porta San Tomaso, Viale D'Alviano, Postioma, Catena, Treviso - Viale D'Alviano, da ripetersi 3 volte, indi: Treviso - Porta San Tomaso, Viale D'Alviano, Postioma, Ponzano V.to, Giavera, SS. Angeli, Santa Mama, Santa Maria delle Vittorie, Giavera, Ponzano V.to, Catena, Treviso - Viale D'Alviano - per un totale di Km 153,6 Direttore di Organizzazione: Rossetto Giovanni Giuria: Presidente: Carrer Renato - Componenti: Berzacola Alessia, Collanega Giovannina - Giudice di Arrivo: Massano Piera - Componente su moto: Pederzoli Nicola. |
| COSI' nel 2008 1° Jacopo GUARNIERI (Marchiol Emisfero Liquigas Site) km 153,600 in 3 ore 33'05" media 43,251 km/h 2° Andrea Piechele (Trevigiani Dynamon) 3° Sacha Modolo (Zalf Désirée Fior) 4° Matteo Busato (F.Coppi Gazzera Videa) 5° Giampolo Biolo (Trevigiani Dynamon) 6° Alessandro Mazzi (Grigolin Solaris Palazzago) 7° Andrea Pinos (Bici Team San Donà) 8° Filippo Baggio (Filmop Sorelle Ramonda Parolin) 9° Valentino Borghesi (Moro Scott Bycicle Line Team Spercenigo) 10° Marco Benfatto (Zalf Désirée Fior) 11° Stefano Daniel (Molino di Ferro Vangi Giorgione) 12° Marcello Pavarin (Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin) 13° Andrey Klyuev (Rus, San Marco Concrete Caneva) 14° Andrea Pasqualon (Termopiave Meccanica 2P Cassolato Colori) 15° Mattia Ceola (Fausto Coppi Gazzera Videa) 16° Rudy Saccon (Team Tata Velo Veneto) 17° Daniel Oss (Zal Désirée Fior) 18° Matteo Ligas (Ngc Pagnoncelli Perrel) 19° Simone Pasolini (Sergio Dal Fiume) 20° Roman Maximov (Rus, Cycling Team Friuli) 21° Carlos Alexandrea Manarelli (Bra, Marchiol Emisfero Liquigas Site) 22° Stefano Agostini (Molino di Ferro Vangi Giorgione) 23° Christian Barchi (Sergio Dal Fiume) 24° Enrico Zen (Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin) 25° Pavel Maksimchyk (Blr, Moro Scott Bicycle Line Team Spercenigo) Iscritti 230, partenti 198, arrivati 79 Rileggi la diretta live
|
| COSI' NEL 2007 1° Mauro Abel Richeze (Arg, Modall Bici Team San Donà) km 153,600 in 3 ore 32' media 43,472 2° Andrea Pinos (Basso Piave Tms Spinazzè) 3° Jacopo Guarnieri (Marchiol Famila Ima Liquigas Site) 4° Manuel Belletti (Trevigiani Dynamon Carraro) 5° Michele Merlo (Mantovani Guerrato Solmec) 6° Angelo Ciccone (Cycling Team Friuli) 7° Matteo Busato (Fausto Coppi Gazzera Videa) 8° Cristiano Fumagalli (Filmop Sorelle Ramonda Parolin) 9° Andriy Kutalo (Ukr, San Marco Concrete Caneva) 10° Fabio Masotti (Fiamme Azzurre) Iscritti 197, partenti 180. Rileggila diretta live
|
| COSI' NEL 2006 1. Roberto Ferrari (Trevigiani Dynamon Veneto Banca) km 148 in 3h29’ media 42,488 2. Oscar Gatto (Zalf Désirée Fior) 3. Andrea Grendene (Filmop Sorelle Ramonda Parolin) 4. Mauro Richeze (Arg, Modall S.Donà) 5. David Bevilacqua (Cycling Team Friuli) 6. Daniele Ferraresso (Cyber Team Ormesani Panni) 7. Manuel Bisello (Modall S.Donà) 8. Simone Ponzi (Zalf Désirée Fior) 9. Claudio Cucinotta (Basso Piave Tms Spianzzè) 10. Stefano Basso (Marchiol Ima Famila Liquigas) 11. Marco Borgato (Fausto Coppi Gazzera Videa) 12. Manuel Belletti (Trevigiani Dynamon Veneto Banca) 13. Breno Franca Sidoti (Bra, Marchiol Ima Famila Liquigas) 14. Jan Almblad (Dan, Trevigiani Dynamon Veneto Banca) 15. Angelo Ciccone (Marchiol Ima Famila Liquigas) 16. Alexander Filippov (Rus, Sanmarinese Gruppo Lupi) 17. Davide Battistella (Cyber Team Oleodinamica Panni) 18. Alessandro De Marchi (Permac Brisot Bibanese) 19. Luca Zanderigo (Filmop Sorelle Ramonda Parolin) 20. Emanuele Fornasier (Marchiol Ima Famila Liquigas) Iscritti 170, partenti 148. Rileggila diretta live |
| COSI' NEL 2005 1. Luca D'Osvaldi (Marchiol Ima Famila Site Elca Liquigas) km 149 in 3 ore 29'05" media 42,758 2. Davide Beccaro (Trevigiani Dynamon) 3. Drasutis Stundzia (Concrete S.Marco Caneva, Ltu) 4. Fabrizio Galeazzi (Filmop Everest) 5. Gianluca Geremia (Zalf Désirée Fior) 6. Alberto Curtolo (Marchiol Ima Famila) 7. Oscar Gatto (Zalf Désirée Fior) 8. Dario Benenati (Marchiol Ima Famila) 9. Mauro Colombera (Bici Team S.Donà) 10. Roberto Ferrari (Trevigiani Dynamon) 11. Claudio Cuicnotta (Basso Piave Tms Spinazzè) 12. Denis Moro (Gs 93 Promosport) 13. Max Richeze (Team Parolin Sorelle Ramonda) 14. Ilario Contessa (Filmop Everest) 15. Jonatahn Righetto (Trevigiani Dynamon) 16. Daniele Di Nucci (Grassi Mapei Marco Pantani) 17. Roberto Longo (Fwr Bata F.Moser) 18. Fabrizio Gazzola (Solvepi Bonaldo Miche) 19. Tiziano Dall'Antonia (Zalf Désirée Fior) 20. Derik Zampedri (Trevigiani Dynamon) 21. Marcello Pavarin (Fwr Bata F.Moser) 22. Luca Lievore (Cyber Team Oleodinamica Panni) 23. Gregory Da Ros (Team Parolin Sorelle Ramonda) 24. Manuel Belletti (Cycling Team Eternedile) 25. Luca Montanari (idem) 26. Mauro Da Dalto (Marchiol Ima Famila) 27. Alessandro Garziera (Termopiave Meccanica 2P) 28. Pavel Kochetkov (Nazionale Russia) 29. Harald Starzengruber (Trevigiani Dynamon) 30. Matteo Mordini (Eternedile). Iscritti 161, partenti 137, arrivati 71. Rileggila diretta live |